Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Haliç Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 93.181 | 11.446 | 1.485 |
| Taban puanı | 345.62 | 407.27 | 451.01 |
| Kontenjan | 12 | 10 | 4 |
| Yerleşen | 12 | 10 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 93.181 2025: 102.967 2024: 105.962 2023: 104.446 2022: 120.160 | 2026: 11.446 2025: 11.580 2024: 17.977 2023: 21.801 2022: 24.783 | 2026: 1.485 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.