Devlet üniversitesi · Uşak
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Tıp | 18.825 | 501.15 | 125 |
| Diş Hekimliği | 35.681 | 480.28 | 59 |
| Hemşirelik | 124.663 | 393.83 | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 161.348 | 367.64 | 50 |
| Makine Mühendisliği | 191.208 | 350.03 | 40 |
| Kimya Mühendisliği | 213.306 | 338.73 | 25 |
| Mimarlık | 215.196 | 337.80 | 20 |
| İnşaat Mühendisliği | 236.664 | 328.14 | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 257.417 | 319.50 | 20 |
| Matematik | 307.157 | 301.45 | 30 |
| Bitki Koruma | 311.575 | 300.01 | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 345.936 | 289.66 | 40 |
| Bahçe Bitkileri | 419.302 | 271.35 | 20 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 443.484 | 266.23 | 30 |
| Tarla Bitkileri | 459.716 | 263.00 | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 474.582 | 260.17 | 30 |
| Zootekni | 535.759 | 249.71 | 25 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 98.255 | 369.81 | 35 |
| Psikoloji | 130.210 | 356.58 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 140.082 | 352.98 | 40 |
| Sosyal Hizmet | 346.725 | 303.01 | 26 |
| Sağlık Yönetimi | 410.451 | 292.80 | 32 |
| İşletme | 422.730 | 290.97 | 40 |
| Maliye | 444.329 | 287.90 | 50 |
| İktisat | 495.903 | 280.96 | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 511.966 | 278.89 | 60 |
| Kamu Yönetimi | 524.762 | 277.27 | 35 |
| Lojistik Yönetimi | 533.576 | 276.16 | 50 |
| Finans ve Bankacılık | 551.250 | 274.02 | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 553.603 | 273.74 | 40 |
| Antrenörlük Eğitimi | 554.014 | 273.69 | 50 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 670.903 | 260.62 | 35 |
| Rekreasyon | 681.868 | 259.48 | 30 |
| Sosyoloji | 683.625 | 259.29 | 30 |
| Arkeoloji | 821.012 | 245.67 | 24 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.877 | 422.25 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.855 | 397.79 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | 47.424 | 368.54 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 126.271 | 334.23 | 32 |
| Yeni Medya ve İletişim | 206.839 | 313.46 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 253.886 | 303.85 | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 277.550 | 299.47 | 30 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 278.163 | 299.36 | 36 |
| Tarih | 309.749 | 293.83 | 30 |
| Coğrafya | 336.099 | 289.55 | 40 |
| Gazetecilik | 357.359 | 286.26 | 30 |
| Sanat Tarihi | 425.937 | 276.38 | 22 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 512.575 | 265.21 | 12 |
| İlahiyat | 533.634 | 262.66 | 110 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 618.197 | 252.82 | 85 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 27.020 | 388.29 | 30 |
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.