Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Taban Puanları 2026
Vakıf üniversitesi ·
Program sayısı21
Toplam kontenjan72
En iyi taban sırası2.057
SAY puan türü · 7 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu)Burslu | 100.779 | 413.88 | 1 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Burslu)Burslu | 121.238 | 396.58 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Burslu | 121.563 | 396.32 | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu)Burslu | 123.534 | 394.69 | 1 |
| Makine Mühendisliği (Burslu)Burslu | 148.049 | 376.37 | 1 |
| Mimarlık (Burslu)Burslu | 164.641 | 365.49 | 1 |
| Genetik ve Biyomühendislik (Burslu)Burslu | 189.646 | 350.86 | 1 |
EA puan türü · 8 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu)Burslu | 47.982 | 396.64 | 1 |
| Psikoloji (Burslu)Burslu | 114.116 | 362.89 | 1 |
| İktisat (Burslu)Burslu | 199.401 | 334.24 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu)Burslu | 210.737 | 331.24 | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)Burslu | 261.684 | 319.23 | 1 |
| İşletme (Burslu)Burslu | 290.215 | 313.35 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli)%50 İndirimli | 797.125 | 247.97 | 15 |
| İşletme (%50 İndirimli)%50 İndirimli | 1.017.240 | 227.55 | 10 |
SÖZ puan türü · 2 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Medya ve İletişim (Burslu)Burslu | 2.057 | 444.11 | 1 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (Burslu)Burslu | 54.476 | 364.09 | 1 |
DİL puan türü · 4 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu)Burslu | 14.456 | 422.42 | 1 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Burslu | 18.843 | 409.16 | 1 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)%50 İndirimli | 89.701 | 254.57 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)%50 İndirimli | 116.038 | 210.16 | 10 |
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.