Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2026
Devlet üniversitesi · Isparta
Program sayısı81
Toplam kontenjan3.660
En iyi taban sırası14.297
SAY puan türü · 25 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Tıp | 14.468 | 507.57 | 220 |
| Diş Hekimliği | 29.709 | 487.32 | 63 |
| Eczacılık | 42.251 | 472.91 | 27 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 107.253 | 408.10 | 50 |
| Hemşirelik | 110.868 | 405.00 | 140 |
| Endüstri Mühendisliği | 131.360 | 388.58 | 75 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 134.112 | 386.46 | 85 |
| Makine Mühendisliği | 151.631 | 374.00 | 80 |
| Kimya Mühendisliği | 156.880 | 370.57 | 30 |
| Ebelik | 157.798 | 369.99 | 60 |
| Mimarlık | 182.476 | 354.79 | 30 |
| Otomotiv Mühendisliği | 204.508 | 343.07 | 35 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 211.501 | 339.64 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | 214.541 | 338.12 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 215.931 | 337.44 | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik | 237.317 | 327.84 | 20 |
| Gıda Mühendisliği | 244.098 | 324.95 | 25 |
| İstatistik | 267.328 | 315.60 | 25 |
| Kimya | 281.340 | 310.31 | 25 |
| Çevre Mühendisliği | 285.374 | 308.85 | 10 |
| Matematik | 293.956 | 305.87 | 40 |
| Biyoloji | 370.421 | 283.05 | 25 |
| Fizik | 375.854 | 281.64 | 25 |
| Peyzaj Mimarlığı | 377.516 | 281.22 | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 402.827 | 275.11 | 30 |
EA puan türü · 21 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Hukuk | 18.721 | 420.87 | 100 |
| Sınıf Öğretmenliği | 80.247 | 378.40 | 45 |
| Psikoloji | 104.265 | 367.11 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | 209.904 | 331.46 | 50 |
| Havacılık Yönetimi | 214.931 | 330.18 | 45 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 251.780 | 321.39 | 30 |
| Sosyal Hizmet | 257.393 | 320.17 | 23 |
| İşletme | 317.818 | 308.15 | 90 |
| Maliye | 325.783 | 306.71 | 60 |
| Sağlık Yönetimi | 334.408 | 305.13 | 45 |
| Uluslararası İlişkiler | 341.253 | 303.95 | 45 |
| İktisat | 355.616 | 301.48 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 363.522 | 300.18 | 60 |
| Finans ve Bankacılık | 406.417 | 293.40 | 50 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 408.809 | 293.05 | 40 |
| Ekonometri | 463.506 | 285.25 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | 496.895 | 280.84 | 40 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 506.149 | 279.64 | 63 |
| Sosyoloji | 565.584 | 272.30 | 40 |
| Arkeoloji | 724.514 | 255.08 | 24 |
| Felsefe | 749.967 | 252.55 | 30 |
SÖZ puan türü · 12 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği | 35.894 | 377.08 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 93.233 | 345.60 | 30 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 154.312 | 326.16 | 55 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 180.698 | 319.47 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 183.437 | 318.80 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 185.998 | 318.20 | 36 |
| Tarih | 205.560 | 313.74 | 30 |
| Coğrafya | 242.159 | 306.11 | 40 |
| Gazetecilik | 297.584 | 295.91 | 40 |
| Sanat Tarihi | 339.786 | 288.98 | 22 |
| İlahiyat | 458.161 | 272.09 | 158 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 459.917 | 271.87 | 18 |
DİL puan türü · 3 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 14.297 | 422.90 | 27 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 22.769 | 398.77 | 30 |
| Arapça Öğretmenliği | 59.105 | 313.91 | 25 |
TYT puan türü · 20 program
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 269.620 | 378.24 | 39 |
| İlk ve Acil Yardım | 278.215 | 376.22 | 36 |
| Anestezi | 312.163 | 368.56 | 45 |
| İlk ve Acil Yardım | 334.561 | 363.89 | 32 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 356.790 | 359.60 | 45 |
| İlk ve Acil Yardım | 360.145 | 358.97 | 32 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 362.825 | 358.47 | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 363.069 | 358.43 | 30 |
| Diş Protez Teknolojisi | 380.558 | 355.33 | 45 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 414.540 | 349.59 | 26 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 422.887 | 348.26 | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 430.513 | 347.07 | 35 |
| Fizyoterapi | 462.198 | 342.30 | 50 |
| Fizyoterapi | 547.435 | 330.76 | 32 |
| Çocuk Gelişimi | 574.482 | 327.43 | 27 |
| Yaşlı Bakımı | 693.208 | 314.25 | 55 |
| Çocuk Gelişimi | 737.038 | 309.85 | 27 |
| Yaşlı Bakımı | 807.070 | 303.26 | 35 |
| Sosyal Hizmetler | 918.089 | 293.60 | 45 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 941.410 | 291.64 | 55 |
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.