Devlet üniversitesi · Giresun
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Tıp | 20.747 | 498.53 | 140 |
| Diş Hekimliği | 37.294 | 478.48 | 36 |
| Hemşirelik | 144.144 | 379.11 | 110 |
| Ebelik | 175.844 | 358.64 | 70 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 207.281 | 341.71 | 40 |
| Makine Mühendisliği | 217.382 | 336.79 | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 233.427 | 329.51 | 65 |
| İnşaat Mühendisliği | 242.878 | 325.43 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 276.033 | 312.29 | 20 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 323.049 | 296.40 | 40 |
| Matematik | 351.615 | 288.07 | 20 |
| Biyoloji | 424.668 | 270.17 | 20 |
| Gıda Teknolojisi | 770.776 | 219.77 | 50 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 104.744 | 366.90 | 45 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 149.331 | 349.72 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | 214.694 | 330.24 | 20 |
| İşletme | 501.088 | 280.30 | 50 |
| İşletme (İngilizce) | 505.464 | 279.74 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 521.349 | 277.71 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler | 552.319 | 273.90 | 45 |
| İktisat | 580.555 | 270.55 | 60 |
| Grafik Tasarımı | 604.114 | 267.86 | 20 |
| Finans ve Bankacılık | 717.699 | 255.77 | 50 |
| Sosyoloji | 736.583 | 253.88 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 736.895 | 253.85 | 50 |
| Lojistik Yönetimi | 746.607 | 252.88 | 50 |
| Turizm İşletmeciliği | 830.858 | 244.74 | 35 |
| Lojistik Yönetimi | 849.533 | 243.00 | 60 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 937.853 | 234.86 | 20 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 1.042.550 | 225.22 | 40 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.364 | 420.53 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 17.145 | 397.35 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | 50.540 | 366.47 | 32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 121.871 | 335.59 | 55 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 147.192 | 328.12 | 32 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 304.047 | 294.81 | 30 |
| Coğrafya | 337.373 | 289.35 | 45 |
| Tarih | 351.406 | 287.17 | 30 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 392.594 | 281.05 | 36 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 412.786 | 278.20 | 40 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 482.323 | 269.01 | 10 |
| İlahiyat | 508.807 | 265.69 | 90 |
| Gazetecilik | 518.115 | 264.53 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi | 524.569 | 263.75 | 30 |
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 20.077 | 405.90 | 27 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 30.973 | 378.58 | 60 |
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.