Devlet üniversitesi · Ankara
| Program | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 1.506 | 450.78 | 40 |
| Tarih | 3.822 | 431.43 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | 5.650 | 423.07 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 6.889 | 418.76 | 35 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 11.578 | 407.01 | 36 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 17.707 | 396.55 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 19.268 | 394.38 | 40 |
| Gazetecilik | 19.771 | 393.63 | 40 |
| İlahiyat (İngilizce) | 20.262 | 392.99 | 30 |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | 24.001 | 388.56 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 30.650 | 381.71 | 32 |
| Sanat Tarihi | 32.252 | 380.25 | 30 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | 37.991 | 375.34 | 3 |
| Coğrafya | 38.095 | 375.26 | 40 |
| İlahiyat | 40.047 | 373.74 | 130 |
| Coğrafya (İngilizce) | 47.195 | 368.69 | 40 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 65.640 | 357.92 | 14 |
| Halkbilimi | 91.969 | 346.12 | 40 |
| Sümeroloji | 93.973 | 345.30 | 20 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 100.523 | 342.85 | 45 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 104.404 | 341.45 | 75 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 215.509 | 311.59 | 5 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 256.758 | 303.29 | 100 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 257.515 | 303.16 | 100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 301.996 | 295.16 | 100 |
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.