2026 En Yüksek Taban Sıralı Bölümler
2026 YKS'de SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinde en rekabetçi 10'ar program ve taban başarı sıraları.
Taban sırası ne anlatır?
Aşağıdaki listeler 2026 yerleştirmesinde her puan türünde en düşük (yani en rekabetçi) taban başarı sırasına sahip programları gösterir. Taban sırası ne kadar küçükse programa girmek o kadar zordur.
Kontenjanı çok küçük programlarda tek bir adayın sıralaması taban sırasını belirler. Bu yüzden listeye yalnızca kontenjanı en az 10 olan programlar alındı; yine de bunu kesin bir sıralama değil, genel bir rekabet göstergesi olarak oku.
SAY puan türünde en yüksek taban sıralı 10 program (kontenjan ≥ 10)
| # | Program | Üniversite | Taban sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 65 |
| 2 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 123 |
| 3 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 288 |
| 4 | Tıp (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 382 |
| 5 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 489 |
| 6 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 497 |
| 7 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 520 |
| 8 | Tıp (İngilizce) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 728 |
| 9 | Tıp (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | 965 |
| 10 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 1.205 |
EA puan türünde en yüksek taban sıralı 10 program (kontenjan ≥ 10)
| # | Program | Üniversite | Taban sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 67 |
| 2 | Hukuk (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 105 |
| 3 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 128 |
| 4 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 205 |
| 5 | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | Sabancı Üniversitesi · İstanbul | 284 |
| 6 | Hukuk (Fransızca) | Galatasaray Üniversitesi · İstanbul | 305 |
| 7 | Hukuk (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 318 |
| 8 | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 432 |
| 9 | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | Sabancı Üniversitesi · İstanbul | 441 |
| 10 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 529 |
SÖZ puan türünde en yüksek taban sıralı 10 program (kontenjan ≥ 10)
| # | Program | Üniversite | Taban sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) | Koç Üniversitesi · İstanbul | 245 |
| 2 | İletişim (Fransızca) | Galatasaray Üniversitesi · İstanbul | 441 |
| 3 | Tarih (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 511 |
| 4 | Tarih (İngilizce) (Burslu) | Yeditepe Üniversitesi · İstanbul | 744 |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | 955 |
| 6 | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 975 |
| 7 | İslami İlimler (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 997 |
| 8 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 1.004 |
| 9 | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 1.061 |
| 10 | Tarih (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 1.234 |
DİL puan türünde en yüksek taban sıralı 10 program (kontenjan ≥ 10)
| # | Program | Üniversite | Taban sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | Çeviribilimi (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 1.823 |
| 2 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 2.435 |
| 3 | Dilbilimi (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 2.580 |
| 4 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 2.892 |
| 5 | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Galatasaray Üniversitesi · İstanbul | 3.164 |
| 6 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 3.171 |
| 7 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | 4.184 |
| 8 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | 4.187 |
| 9 | İngilizce Öğretmenliği | Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 4.612 |
| 10 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Hacettepe Üniversitesi · Ankara | 4.614 |