İstanbul İşletme Taban Puanları 2026
İstanbul şehrinde 118 İşletme programı var; toplam kontenjan 3.073. Taban başarı sıraları 128 ile 1.414.685 arasında değişiyor (EA).
| Üniversite | Taban sırası | Taban puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 128 | 526.26 | 23 |
| Boğaziçi Üniversitesi Devlet (İngilizce) | 560 | 503.83 | 80 |
| Galatasaray Üniversitesi Devlet (Fransızca) | 1.247 | 487.62 | 25 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 1.609 | 481.64 | 1 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 2.018 | 475.61 | 12 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 3.101 | 464.63 | 13 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet (İngilizce) | 3.690 | 460.10 | 50 |
| Türk-Alman Üniversitesi Devlet (Almanca) | 4.229 | 456.17 | 40 |
| Koç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4.465 | 454.71 | 10 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 5.011 | 451.56 | 15 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet | 6.520 | 444.48 | 70 |
| Türk-Alman Üniversitesi Devlet (Almanca) | 8.976 | 436.87 | 8 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 10.916 | 432.73 | 7 |
| İbn Haldun Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 11.784 | 431.06 | 10 |
| MEF Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 12.574 | 429.66 | 5 |
| Marmara Üniversitesi Devlet (İngilizce) | 12.613 | 429.60 | 100 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 18.488 | 421.15 | 13 |
| Marmara Üniversitesi Devlet (Almanca) | 18.614 | 421.00 | 50 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet (İngilizce) | 19.813 | 419.63 | 60 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 25.126 | 414.12 | 10 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 27.188 | 412.21 | 34 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | 33.712 | 406.72 | 75 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | 40.345 | 401.81 | 60 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 52.204 | 393.95 | 11 |
| Marmara Üniversitesi Devlet | 52.913 | 393.50 | 150 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | 70.105 | 383.68 | 150 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet (İngilizce) | 71.364 | 383.00 | 40 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 76.086 | 380.52 | 5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 81.086 | 377.98 | 5 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 85.241 | 375.93 | 10 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 86.223 | 375.46 | 8 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet | 90.535 | 373.36 | 40 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 100.207 | 368.95 | 8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 102.578 | 367.86 | 10 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 102.703 | 367.81 | 7 |
| Işık Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 106.381 | 366.18 | 5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 108.388 | 365.31 | 3 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 112.074 | 363.75 | 4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 114.702 | 362.64 | 6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 114.735 | 362.63 | 8 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 114.767 | 362.62 | 5 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 117.497 | 361.51 | 8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 118.100 | 361.27 | 9 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 118.773 | 361.00 | 10 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 118.838 | 360.97 | 6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 121.888 | 359.78 | 10 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 123.716 | 359.07 | 4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 123.763 | 359.05 | 4 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 125.407 | 358.43 | 7 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 125.910 | 358.24 | 5 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 132.213 | 355.85 | 7 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 133.731 | 355.28 | 9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 134.166 | 355.13 | 6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 137.300 | 353.97 | 12 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 141.348 | 352.54 | 3 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 141.916 | 352.33 | 7 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 143.856 | 351.66 | 5 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 147.821 | 350.27 | 3 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 148.984 | 349.85 | 4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 151.198 | 349.08 | 6 |
| Beykoz Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 153.555 | 348.28 | 9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 156.502 | 347.29 | 7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 159.158 | 346.39 | 10 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 159.481 | 346.28 | 50 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 159.957 | 346.12 | 3 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 162.995 | 345.12 | 4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 166.744 | 343.91 | 7 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 167.230 | 343.76 | 8 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 170.872 | 342.62 | 7 |
| Marmara Üniversitesi Devlet (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | 172.676 | 342.04 | 10 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 173.160 | 341.89 | 26 |
| Beykoz Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 180.730 | 339.58 | 9 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 185.862 | 338.08 | 5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Burslu) | 189.756 | 336.95 | 4 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 192.741 | 336.10 | 26 |
| Koç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 211.381 | 331.07 | 110 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 212.372 | 330.82 | 4 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf (Burslu) | 214.819 | 330.21 | 20 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 242.523 | 323.51 | 44 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet (Açıköğretim) | 304.725 | 310.59 | 100 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 304.944 | 310.55 | 49 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 395.723 | 295.04 | 78 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 486.937 | 282.13 | 29 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 494.220 | 281.18 | 4 |
| MEF Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 500.214 | 280.41 | 37 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 556.322 | 273.41 | 65 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 569.060 | 271.89 | 5 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 694.733 | 258.13 | 42 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 698.915 | 257.70 | 47 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 717.477 | 255.79 | 3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 729.083 | 254.62 | 47 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 732.444 | 254.29 | 1 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 750.329 | 252.51 | 51 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 812.626 | 246.47 | 40 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 820.370 | 245.73 | 40 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 826.885 | 245.11 | 28 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (%25 İndirimli) | 840.442 | 243.84 | 55 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%25 İndirimli) | 864.709 | 241.59 | 59 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 868.148 | 241.27 | 34 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 900.385 | 238.26 | 34 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 916.668 | 236.79 | 1 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 931.033 | 235.49 | 4 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 971.770 | 231.76 | 7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 973.255 | 231.63 | 20 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 995.168 | 229.59 | 64 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 1.032.996 | 226.11 | 1 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 1.042.675 | 225.21 | 9 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 1.099.488 | 219.86 | 70 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 1.103.763 | 219.43 | 54 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (UOLP-North Carolına Wılmıngton Üniversitesi (uncw)) (Ücretli) | 1.112.144 | 218.60 | 5 |
| Beykoz Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 1.169.047 | 212.91 | 30 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 1.190.627 | 210.66 | 60 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf (%50 İndirimli) | 1.200.306 | 209.61 | 42 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 1.264.083 | 202.21 | 1 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (Ücretli) | 1.335.398 | 192.04 | 5 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf (Ücretli) | 1.356.369 | 188.24 | 9 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.406.992 | 173.55 | 34 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.414.685 | 168.25 | 75 |
İstanbul için tahmini aylık öğrenci gideri yaklaşık ₺36.368. Şehir maliyet dökümü →
Diğer şehirlerde İşletme
İstanbul şehrinde diğer bölümler
Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır. Taban sırası, programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; küçük sıra daha rekabetçi demektir.