Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Medya ve İletişim (Burslu) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Medya ve İletişim (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Medya ve İletişim (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 2.057 | 283 | 34.430 |
| Taban puanı | 444.11 | 484.88 | 378.32 |
| Kontenjan | 1 | 5 | 5 |
| Yerleşen | 1 | 5 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.057 | 2026: 283 2025: 1.736 2024: 3.147 2023: 2.406 2022: 7.988 | 2026: 34.430 2025: 41.823 2024: 65.325 2023: 97.642 2022: 43.621 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.