Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (%50 İndirimli) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.017.240 | 91.612 | 534.374 |
| Taban puanı | 227.55 | 372.84 | 276.06 |
| Kontenjan | 10 | 25 | 41 |
| Yerleşen | 10 | 25 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | — | ₺625.000 | ₺625.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺4.176.688 | ₺4.176.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.017.240 2025: 1.361.280 2023: 1.494.380 2022: 1.513.741 | 2026: 91.612 2025: 70.823 2024: 81.569 2023: 80.006 2022: 114.218 | 2026: 534.374 2025: 565.517 2024: 667.325 2023: 779.892 2022: 576.545 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.