Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.105.537 | 440.397 |
| Taban puanı | 278.53 | 345.57 |
| Kontenjan | 5 | 11 |
| Yerleşen | 5 | 11 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.105.537 | 2026: 440.397 2025: 445.202 2024: 470.953 2023: 353.133 2022: 345.527 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.