Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Kıbrıs Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Adana · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.813.562 | 946.079 | 946.467 |
| Taban puanı | 227.76 | 291.25 | 291.22 |
| Kontenjan | 68 | 54 | 38 |
| Yerleşen | 68 | 54 | 38 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺218.400 | ₺300.000 | ₺400.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺24.383 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.472.832 | ₺1.385.192 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.813.562 2025: 2.045.386 2024: 2.043.627 2022: 1.884.452 | 2026: 946.079 2025: 1.082.952 2024: 1.286.951 | 2026: 946.467 2025: 1.258.684 2024: 1.005.673 2023: 1.160.926 2022: 920.813 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.