Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Kıbrıs Batı Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 422.780 | 2.395 | 33.349 |
| Taban puanı | 290.96 | 471.00 | 406.98 |
| Kontenjan | 2 | 8 | 10 |
| Yerleşen | 2 | 8 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 422.780 2025: 452.561 2024: 611.629 2023: 949.750 2022: 1.156.302 | 2026: 2.395 2025: 2.336 2024: 2.223 2023: 4.056 2022: 16.098 | 2026: 33.349 2025: 37.959 2024: 58.889 2023: 69.140 2022: 103.635 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.