Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) İzmir Ekonomi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İzmir · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 2.085.170 | 974.559 | 1.153.951 |
| Taban puanı | 204.51 | 288.90 | 274.87 |
| Kontenjan | 4 | 1 | 30 |
| Yerleşen | 4 | 1 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺240.000 | — | ₺488.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺1.816.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.085.170 2024: 2.380.387 2023: 2.695.655 | 2026: 974.559 | 2026: 1.153.951 2025: 1.034.630 2024: 1.133.939 2023: 1.215.864 2022: 1.874.481 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.