Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.496.631 | 403.541 | 471.546 |
| Taban puanı | 250.17 | 351.38 | 340.95 |
| Kontenjan | 3 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 3 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.496.631 2025: 1.624.121 2024: 1.930.207 2023: 2.071.326 2022: 2.383.240 | 2026: 403.541 2025: 642.803 2024: 495.877 | 2026: 471.546 2025: 604.942 2024: 565.956 2023: 506.649 2022: 535.342 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.