Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Mudanya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Bursa · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.175.106 | 363.489 | 409.971 |
| Taban puanı | 273.27 | 358.34 | 350.34 |
| Kontenjan | 8 | 6 | 5 |
| Yerleşen | 8 | 6 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺838.344 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.175.106 2025: 1.298.787 2024: 1.268.849 2023: 1.419.301 2022: 1.873.361 | 2026: 363.489 2025: 422.335 2024: 447.415 2023: 488.484 2022: 551.909 | 2026: 409.971 2025: 442.054 2024: 623.891 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.