Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.683.385 | 1.730.433 |
| Taban puanı | 237.11 | 233.77 |
| Kontenjan | 12 | 15 |
| Yerleşen | 12 | 15 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.683.385 2025: 1.886.819 2024: 2.130.100 2023: 2.479.487 | 2026: 1.730.433 2025: 1.919.435 2024: 2.086.677 2023: 2.504.715 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.