Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 999.013 | 36.501 | 197.239 |
| Taban puanı | 229.24 | 404.60 | 334.84 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 9 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 999.013 2025: 1.262.980 2024: 1.393.052 2023: 1.430.339 | 2026: 36.501 2025: 45.436 2024: 66.267 2023: 42.990 2022: 65.275 | 2026: 197.239 2025: 201.894 2024: 249.639 2023: 263.213 2022: 308.456 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.