Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 452.561 | 72.636 | 91.418 |
| Taban puanı | 264.41 | 440.73 | 422.42 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 452.561 2025: 533.500 2024: 416.982 2023: 379.519 2022: 466.785 | 2026: 72.636 2025: 69.050 | 2026: 91.418 2025: 87.033 2024: 72.574 2023: 63.954 2022: 60.193 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.