Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) Maltepe Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 407.197 | 164.684 | 184.228 |
| Taban puanı | 274.09 | 365.47 | 353.78 |
| Kontenjan | 6 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 6 | 3 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 407.197 2025: 432.933 2024: 431.166 2023: 430.830 2022: 535.826 | 2026: 164.684 2025: 177.976 2024: 171.196 2023: 163.824 2022: 174.131 | 2026: 184.228 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.