Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 9.526 | 1.897 | 3.700 |
| Taban puanı | 411.51 | 445.90 | 432.08 |
| Kontenjan | 8 | 7 | 8 |
| Yerleşen | 8 | 7 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 9.526 2025: 12.542 2024: 15.943 2023: 19.157 2022: 21.845 | 2026: 1.897 2025: 1.839 2024: 3.329 2023: 6.438 2022: 6.382 | 2026: 3.700 2025: 5.787 2024: 7.101 2023: 5.947 2022: 7.397 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.