Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 33.993 | 5.258 | 5.432 |
| Taban puanı | 371.37 | 462.88 | 461.69 |
| Kontenjan | 8 | 7 | 6 |
| Yerleşen | 8 | 7 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 33.993 2025: 33.151 2024: 37.849 2023: 39.741 2022: 32.388 | 2026: 5.258 2025: 3.302 2024: 3.844 2023: 5.463 2022: 5.003 | 2026: 5.432 2025: 4.911 2024: 6.825 2023: 6.877 2022: 5.665 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.