Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) MEF Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 518.940 | 59.642 | 91.331 |
| Taban puanı | 252.41 | 454.20 | 422.50 |
| Kontenjan | 12 | 9 | 4 |
| Yerleşen | 12 | 9 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 518.940 2025: 525.028 2024: 382.614 2023: 381.993 | 2026: 59.642 2025: 55.967 2024: 25.678 2023: 19.392 2022: 16.977 | 2026: 91.331 2025: 91.502 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.