Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.154.440 | 171.245 | 223.306 |
| Taban puanı | 274.83 | 407.13 | 390.51 |
| Kontenjan | 15 | 6 | 13 |
| Yerleşen | 15 | 6 | 13 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.154.440 2025: 1.175.498 2024: 1.209.075 2023: 975.769 2022: 1.340.151 | 2026: 171.245 2025: 160.093 2024: 153.475 2023: 155.564 2022: 161.033 | 2026: 223.306 2025: 218.052 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.