Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 35.391 | 9.033 | 9.115 |
| Taban puanı | 377.50 | 412.79 | 412.57 |
| Kontenjan | 12 | 7 | 5 |
| Yerleşen | 12 | 7 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 35.391 2025: 38.293 2024: 34.805 2023: 37.731 2022: 38.108 | 2026: 9.033 2025: 10.370 2024: 12.844 2023: 14.612 2022: 15.412 | 2026: 9.115 2025: 14.443 2024: 13.375 2023: 17.707 2022: 19.309 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.