Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Işık Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 333.613 | 50.059 | 51.723 |
| Taban puanı | 305.29 | 395.28 | 394.24 |
| Kontenjan | 25 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 25 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 333.613 2025: 377.925 2024: 387.536 2023: 414.066 2022: 643.281 | 2026: 50.059 2025: 59.536 | 2026: 51.723 2025: 40.792 2024: 41.830 2023: 32.608 2022: 57.603 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.