Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 147.337 | 49.194 | 50.367 |
| Taban puanı | 376.85 | 465.34 | 464.03 |
| Kontenjan | 7 | 6 | 16 |
| Yerleşen | 7 | 6 | 16 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 147.337 2025: 170.632 2024: 199.863 2023: 215.525 | 2026: 49.194 2025: 54.861 2024: 63.001 2023: 68.257 2022: 86.463 | 2026: 50.367 2025: 54.833 2024: 58.422 2023: 62.564 2022: 74.389 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.