Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 956.781 | 978.811 | 25.726 |
| Taban puanı | 233.12 | 231.10 | 413.55 |
| Kontenjan | 15 | 10 | 3 |
| Yerleşen | 15 | 10 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 956.781 2025: 1.040.846 2024: 1.008.708 2023: 1.232.969 2022: 1.585.488 | 2026: 978.811 2025: 1.072.370 2024: 1.227.404 2023: 1.231.390 2022: 1.624.493 | 2026: 25.726 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.