Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.294.173 | 108.210 | 153.765 |
| Taban puanı | 198.28 | 365.38 | 348.21 |
| Kontenjan | 20 | 5 | 3 |
| Yerleşen | 20 | 5 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.294.173 2025: 1.490.096 2024: 1.233.218 2023: 1.614.917 | 2026: 108.210 2025: 139.120 2024: 172.664 2023: 170.241 2022: 174.598 | 2026: 153.765 2025: 185.105 2024: 227.510 2023: 232.661 2022: 249.730 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.