Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 58.454 | 1.724 | 11.812 |
| Taban puanı | 315.29 | 497.26 | 431.62 |
| Kontenjan | 15 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 15 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 58.454 2025: 55.238 2024: 50.755 2023: 62.969 2022: 63.611 | 2026: 1.724 2025: 1.642 2024: 2.067 2023: 2.166 2022: 3.248 | 2026: 11.812 2025: 10.465 2024: 10.814 2023: 14.175 2022: 13.744 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.