Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Ücretli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 980.256 | 212.841 |
| Taban puanı | 195.37 | 338.95 |
| Kontenjan | 5 | 10 |
| Yerleşen | 5 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺646.380 | ₺1.295.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺6.856.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 980.256 2024: 747.060 2023: 979.542 2022: 489.735 | 2026: 212.841 2025: 212.740 2024: 59.234 2023: 59.171 2022: 79.655 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.