Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kimya (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 353.696 | 6.497 | 42.670 |
| Taban puanı | 287.51 | 521.87 | 472.44 |
| Kontenjan | 5 | 10 | 19 |
| Yerleşen | 5 | 10 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 353.696 2025: 439.936 2024: 351.138 2023: 345.598 2022: 405.373 | 2026: 6.497 2025: 5.442 2024: 2.544 2023: 2.218 2022: 3.406 | 2026: 42.670 2025: 24.378 2024: 23.914 2023: 22.017 2022: 31.418 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.