Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) Özyeğin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.049.855 | 850.685 | 852.338 |
| Taban puanı | 224.55 | 242.90 | 242.75 |
| Kontenjan | 22 | 30 | 20 |
| Yerleşen | 22 | 30 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺728.196 | ₺1.667.500 | ₺1.975.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺8.415.664 | ₺9.645.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.049.855 2025: 1.153.228 2024: 1.460.150 2023: 823.662 2022: 625.256 | 2026: 850.685 2025: 1.125.341 2024: 613.809 2023: 679.235 2022: 421.691 | 2026: 852.338 2025: 464.246 2024: 385.605 2023: 475.932 2022: 281.231 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.