Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 460.175 | 849 | 1.246 |
| Taban puanı | 271.83 | 462.85 | 454.43 |
| Kontenjan | 10 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 10 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 460.175 2025: 686.226 2024: 598.439 2023: 582.271 2022: 555.986 | 2026: 849 2025: 727 2024: 827 2023: 1.392 2022: 1.584 | 2026: 1.246 2025: 943 2024: 683 2023: 1.349 2022: 2.645 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.