Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Girne Amerikan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 867.070 | 1.203.578 | 1.421.847 |
| Taban puanı | 297.94 | 271.15 | 255.43 |
| Kontenjan | 5 | 10 | 15 |
| Yerleşen | 5 | 10 | 15 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 867.070 2025: 901.140 2024: 1.155.985 2023: 1.222.589 2022: 1.753.031 | 2026: 1.203.578 2025: 1.384.610 2024: 1.383.205 2023: 1.646.741 2022: 2.320.029 | 2026: 1.421.847 2025: 1.550.728 2024: 1.321.622 2023: 1.541.873 2022: 1.893.013 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.