Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.945.694 | 1.628.551 | 1.787.745 |
| Taban puanı | 217.63 | 240.94 | 229.66 |
| Kontenjan | 7 | 68 | 1 |
| Yerleşen | 7 | 68 | 1 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺558.642 | ₺340.000 | ₺935.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.518.344 | ₺2.742.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.945.694 2025: 2.219.285 2024: 2.445.721 2023: 2.143.940 2022: 2.878.603 | 2026: 1.628.551 | 2026: 1.787.745 2025: 1.749.095 2024: 1.679.917 2023: 1.378.741 2022: 1.208.798 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.