Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 309.357 | 114.286 | 122.160 |
| Taban puanı | 300.73 | 402.16 | 395.81 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 309.357 2025: 291.588 2024: 315.007 2023: 317.202 2022: 318.394 | 2026: 114.286 2025: 83.010 2024: 207.079 2023: 79.527 2022: 159.231 | 2026: 122.160 2025: 116.499 2024: 112.164 2023: 110.150 2022: 107.622 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.