Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 783.883 | 626.501 | 656.846 |
| Taban puanı | 218.29 | 236.83 | 232.97 |
| Kontenjan | 19 | 20 | 9 |
| Yerleşen | 19 | 20 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺789.390 | Ücretsiz | ₺1.780.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺8.865.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 783.883 2025: 683.765 2023: 447.273 2022: 453.310 | 2026: 626.501 2025: 483.102 2023: 193.454 2022: 359.661 | 2026: 656.846 2025: 869.393 2024: 508.425 2023: 487.985 2022: 351.839 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.