Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Uluslararası Final Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 29.322 | 59.109 | 77.072 |
| Taban puanı | 382.98 | 361.40 | 352.42 |
| Kontenjan | 26 | 6 | 7 |
| Yerleşen | 26 | 6 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺780.412 | Ücretsiz | ₺609.367 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 29.322 2025: 38.558 2024: 46.766 2023: 54.917 2022: 48.851 | 2026: 59.109 2025: 81.360 2024: 61.226 2023: 83.377 2022: 121.417 | 2026: 77.072 2025: 80.977 2024: 66.591 2023: 75.502 2022: 89.605 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.