Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 322.556 | 97.861 | 101.312 |
| Taban puanı | 296.55 | 416.56 | 413.44 |
| Kontenjan | 6 | 4 | 4 |
| Yerleşen | 6 | 4 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 322.556 2025: 294.684 2024: 305.592 2023: 307.952 2022: 339.704 | 2026: 97.861 2025: 89.435 2024: 72.151 2023: 76.943 2022: 58.426 | 2026: 101.312 2025: 97.974 2024: 85.972 2023: 87.730 2022: 77.949 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.