Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 124.862 | 44.997 | 52.596 |
| Taban puanı | 358.64 | 398.54 | 393.71 |
| Kontenjan | 7 | 15 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 15 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 124.862 2025: 143.109 2024: 162.211 2023: 145.534 2022: 164.853 | 2026: 44.997 2025: 47.155 2024: 59.285 | 2026: 52.596 2025: 58.788 2024: 72.992 2023: 72.314 2022: 92.449 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.