Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 525.105 | 371 | 6.459 |
| Taban puanı | 263.69 | 480.20 | 420.21 |
| Kontenjan | 10 | 3 | 10 |
| Yerleşen | 10 | 3 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 525.105 2025: 697.324 2024: 685.308 2023: 920.102 2022: 1.026.597 | 2026: 371 2025: 695 2024: 715 2023: 937 2022: 1.514 | 2026: 6.459 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.