Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 674.983 | 440.521 | 522.395 |
| Taban puanı | 316.14 | 345.55 | 333.96 |
| Kontenjan | 4 | 3 | 4 |
| Yerleşen | 4 | 3 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 674.983 | 2026: 440.521 | 2026: 522.395 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.