Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisat (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 175.441 | 838 | 48.491 |
| Taban puanı | 341.19 | 496.05 | 396.32 |
| Kontenjan | 7 | 7 | 5 |
| Yerleşen | 7 | 7 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 175.441 | 2026: 838 2025: 1.051 2024: 975 2023: 1.430 2022: 2.708 | 2026: 48.491 2025: 42.805 2024: 74.462 2023: 103.578 2022: 146.502 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.