Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (İngilizce) (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 163.240 | 379.172 | 432 |
| Taban puanı | 345.04 | 297.64 | 508.88 |
| Kontenjan | 5 | 9 | 17 |
| Yerleşen | 5 | 9 | 17 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 163.240 | 2026: 379.172 2025: 511.009 2024: 642.271 2023: 780.582 2022: 908.863 | 2026: 432 2025: 387 2024: 311 2023: 477 2022: 970 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.