Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 200.723 | 198.565 | 199.381 |
| Taban puanı | 344.96 | 346.10 | 345.67 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 200.723 2025: 273.501 | 2026: 198.565 2025: 176.272 | 2026: 199.381 2025: 216.787 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.