Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm Rehberliği (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Nevşehir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 20.908 | 22.091 | 38.075 |
| Taban puanı | 403.67 | 400.61 | 361.68 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 20.908 2025: 23.848 2024: 23.842 2023: 24.970 2022: 22.347 | 2026: 22.091 2025: 29.476 2024: 22.298 2023: 25.750 2022: 23.555 | 2026: 38.075 2025: 43.018 2024: 45.462 2023: 44.307 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.