Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Konya · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.024.192 | 1.917.890 | 1.377.139 |
| Taban puanı | 284.92 | 219.86 | 258.60 |
| Kontenjan | 1 | 27 | 9 |
| Yerleşen | 1 | 27 | 9 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺847.000 | ₺538.560 | ₺198.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺22.158 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.566.832 | ₺1.608.912 | ₺997.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.024.192 2025: 1.598.008 2024: 1.497.473 2023: 1.995.103 2022: 1.037.451 | 2026: 1.917.890 2025: 1.919.902 2024: 1.859.661 2023: 1.959.336 2022: 1.934.356 | 2026: 1.377.139 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.