Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Makine (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 419.377 | 209.049 | 290.904 |
| Taban puanı | 348.81 | 394.65 | 373.26 |
| Kontenjan | 10 | 10 | 4 |
| Yerleşen | 10 | 10 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 419.377 2025: 512.599 2024: 627.400 2023: 616.902 2022: 624.136 | 2026: 209.049 2025: 261.237 2024: 376.723 2023: 406.945 2022: 433.755 | 2026: 290.904 2025: 340.364 2024: 429.125 2023: 531.759 2022: 541.185 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.