Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.787.745 | 1.628.551 | 1.821.129 |
| Taban puanı | 229.66 | 240.94 | 227.22 |
| Kontenjan | 1 | 68 | 4 |
| Yerleşen | 1 | 68 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺935.000 | ₺340.000 | ₺154.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.742.832 | ₺1.518.344 | ₺909.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.787.745 2025: 1.749.095 2024: 1.679.917 2023: 1.378.741 2022: 1.208.798 | 2026: 1.628.551 | 2026: 1.821.129 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.